1 | Study | 1.43% | |
2 | Medicina | 1.21% | |
3 | Cancer | 0.64% | |
4 | May | 0.64% | |
5 | Health | 0.64% | |
6 | Patients | 0.57% | |
7 | Finds | 0.57% | |
8 | mRNA | 0.5% | |
9 | Times | 0.43% | |
10 | Case | 0.43% | |
11 | Risk | 0.43% | |
12 | Hindustan | 0.43% | |
13 | Disease | 0.43% | |
14 | New | 0.36% | |
15 | Your | 0.36% | |
16 | Report | 0.36% | |
17 | Between | 0.29% | |
18 | Hospital | 0.29% | |
19 | Drug | 0.29% | |
20 | Texas | 0.29% | |
21 | Treatment | 0.29% | |
22 | Acute | 0.29% | |
23 | Blood | 0.29% | |
24 | HIV | 0.29% | |
25 | Covid | 0.29% | |
26 | Researchers | 0.29% | |
27 | Facultad | 0.29% | |
28 | Safety | 0.21% | |
29 | Tech | 0.21% | |
30 | Atopic | 0.21% | |
31 | Coronavirus | 0.21% | |
32 | Syndrome | 0.21% | |
33 | Kidney | 0.21% | |
34 | Technique | 0.21% | |
35 | Foods | 0.21% | |
36 | More | 0.21% | |
37 | Covid-19 | 0.21% | |
38 | Clinical | 0.21% | |
39 | Se | 0.21% | |
40 | Are | 0.21% | |
41 | Diabetes | 0.21% | |
42 | Cases | 0.21% | |
43 | Research | 0.21% | |
44 | R$ | 0.21% | |
45 | Heart | 0.21% | |
46 | Brain | 0.21% | |
47 | Bienestar | 0.21% | |
48 | Adults | 0.21% | |
49 | Rates | 0.21% | |
50 | Breakthrough | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|