1 | Asia | 7.14% | |
2 | Breakthrough | 7.14% | |
3 | Degeneration | 3.57% | |
4 | Cause | 3.57% | |
5 | Macular | 3.57% | |
6 | Innovation | 3.57% | |
7 | Common | 3.57% | |
8 | Systematic | 3.57% | |
9 | Cote | 3.57% | |
10 | Drone | 3.57% | |
11 | Diabetes | 3.57% | |
12 | Review | 3.57% | |
13 | Customization | 3.57% | |
14 | Southeast | 3.57% | |
15 | Health | 3.57% | |
16 | Treatment | 3.57% | |
17 | COVID-19 | 3.57% | |
18 | May | 3.57% | |
19 | Age-Related | 3.57% | |
20 | Wrap | 3.57% | |
21 | Application | 3.57% | |
22 | dIvoire | 3.57% | |
23 | Public | 3.57% | |
24 | News | 3.57% | |
25 | Cholera | 3.57% | |
26 | Neovascular | 3.57% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
A Systematic Review of Drone Customization and Application in Public Health Innovation
Cureus
2025-06-06 11:18:13