1 | Study | 1.23% | |
2 | New | 0.99% | |
3 | Medicina | 0.93% | |
4 | Cancer | 0.67% | |
5 | Health | 0.58% | |
6 | COVID-19 | 0.53% | |
7 | May | 0.41% | |
8 | Covid | 0.41% | |
9 | Patients | 0.41% | |
10 | Disease | 0.38% | |
11 | Risk | 0.35% | |
12 | Case | 0.29% | |
13 | AI | 0.29% | |
14 | UK | 0.29% | |
15 | Treatment | 0.26% | |
16 | Report | 0.26% | |
17 | Bienestar | 0.26% | |
18 | Casa | 0.26% | |
19 | COVID | 0.26% | |
20 | Therapy | 0.26% | |
21 | Research | 0.23% | |
22 | US | 0.23% | |
23 | Brain | 0.23% | |
24 | Linked | 0.23% | |
25 | Blood | 0.23% | |
26 | Care | 0.23% | |
27 | China | 0.23% | |
28 | Heart | 0.23% | |
29 | Alzheimer’s | 0.23% | |
30 | HPV | 0.2% | |
31 | South | 0.2% | |
32 | Salud | 0.2% | |
33 | Hospital | 0.2% | |
34 | CDC | 0.2% | |
35 | People | 0.18% | |
36 | Researchers | 0.18% | |
37 | Asia | 0.18% | |
38 | Facultad | 0.18% | |
39 | Effects | 0.18% | |
40 | Survival | 0.18% | |
41 | Chronic | 0.18% | |
42 | Finds | 0.18% | |
43 | ADHD | 0.18% | |
44 | Diabetes | 0.18% | |
45 | Drug | 0.18% | |
46 | Vaccine | 0.18% | |
47 | Saude | 0.15% | |
48 | Primary | 0.15% | |
49 | Phase | 0.15% | |
50 | Texas | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|