1 | Study | 1.08% | |
2 | New | 0.78% | |
3 | Health | 0.76% | |
4 | Medicina | 0.61% | |
5 | Case | 0.48% | |
6 | Risk | 0.48% | |
7 | Report | 0.47% | |
8 | Covid | 0.45% | |
9 | COVID-19 | 0.43% | |
10 | Cancer | 0.43% | |
11 | Patients | 0.41% | |
12 | Disease | 0.39% | |
13 | May | 0.35% | |
14 | Brain | 0.35% | |
15 | AI | 0.28% | |
16 | HIV | 0.28% | |
17 | India | 0.28% | |
18 | Treatment | 0.28% | |
19 | Uribe | 0.26% | |
20 | FDA | 0.24% | |
21 | Linked | 0.24% | |
22 | Covid-19 | 0.24% | |
23 | Heart | 0.24% | |
24 | Diabetes | 0.24% | |
25 | Miguel | 0.24% | |
26 | UK | 0.22% | |
27 | Care | 0.22% | |
28 | Patient | 0.22% | |
29 | COVID | 0.22% | |
30 | Research | 0.2% | |
31 | Blood | 0.2% | |
32 | Dementia | 0.2% | |
33 | RSV | 0.2% | |
34 | Vaccine | 0.2% | |
35 | Times | 0.19% | |
36 | Sleep | 0.19% | |
37 | Finds | 0.19% | |
38 | Syndrome | 0.19% | |
39 | mRNA | 0.19% | |
40 | Salud | 0.17% | |
41 | Chronic | 0.17% | |
42 | According | 0.17% | |
43 | Therapy | 0.17% | |
44 | June | 0.17% | |
45 | Diagnosis | 0.15% | |
46 | Jr. | 0.15% | |
47 | Pain | 0.15% | |
48 | Improve | 0.15% | |
49 | Human | 0.15% | |
50 | Hindustan | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Salud - Bienestar - Google?Noticias
2025-06-10 06:30:28
Servicio Salud OHiggins
2025-06-10 06:03:06
El Clarinete
2025-06-10 04:45:35
Infobae
2025-06-10 02:14:21
La nueva economia del proposito: empresas que transforman beneficios en bienestar social
El Boletin
2025-06-09 22:31:44
Curiosity and Compassion Propel Lung Cancer Pioneer Ramalingam to TIME100 Health 2025 List
OncLive
2025-06-09 21:02:34
Medical
2025-06-09 20:24:00
Extra online
2025-06-09 19:42:36
El sueno como medicina: beneficios de dormir bien, segun la ciencia - Diario El Norte
San Nicolas
2025-06-09 19:40:04
La Armada Argentina realiza un gran ejercicio con todos sus medios disponibles
Defensa.com
2025-06-09 18:10:00
Informatica, Medicina, Negocios o Industria, grados mas demandados y con alta empleabilidad - EFE
Agencia de noticias
2025-06-09 15:47:26
Tirant Espana
2025-06-09 15:01:29
Las dietas bajas en calorias aumentan el riesgo de sufrir episodios depresivos
El Mundo
2025-06-09 09:46:35
Andrea Estefania Ramirez: La curiosidad la llevo a la innovacion y rumbo a la Medicina
debate.com.mx
2025-06-09 02:31:33
Los cinco beneficios para el bienestar emocional de vivir con plantas en casa
El Esquiu
2025-06-08 18:22:00