1 | Medicina | 1.19% | |
2 | Study | 1.03% | |
3 | New | 0.93% | |
4 | Cancer | 0.88% | |
5 | Health | 0.63% | |
6 | May | 0.58% | |
7 | Risk | 0.56% | |
8 | COVID-19 | 0.54% | |
9 | HIV | 0.45% | |
10 | COVID | 0.41% | |
11 | Salud | 0.37% | |
12 | Covid | 0.37% | |
13 | Hospital | 0.37% | |
14 | Treatment | 0.34% | |
15 | Disease | 0.34% | |
16 | Patients | 0.34% | |
17 | Brain | 0.32% | |
18 | Dementia | 0.28% | |
19 | Blood | 0.28% | |
20 | Heart | 0.28% | |
21 | Therapy | 0.26% | |
22 | According | 0.24% | |
23 | Report | 0.22% | |
24 | Research | 0.22% | |
25 | Bienestar | 0.21% | |
26 | Linked | 0.21% | |
27 | Cell | 0.21% | |
28 | AI | 0.21% | |
29 | Diabetes | 0.21% | |
30 | Found | 0.19% | |
31 | UK | 0.19% | |
32 | Sleep | 0.19% | |
33 | Trump | 0.17% | |
34 | Parkinson’s | 0.17% | |
35 | Universidad | 0.17% | |
36 | RFK | 0.17% | |
37 | Chronic | 0.17% | |
38 | Can | 0.17% | |
39 | Be | 0.17% | |
40 | Case | 0.17% | |
41 | San | 0.17% | |
42 | Kidney | 0.17% | |
43 | Woman | 0.17% | |
44 | Could | 0.17% | |
45 | Alzheimer’s | 0.17% | |
46 | Vaccine | 0.17% | |
47 | NB.1.8.1 | 0.15% | |
48 | World | 0.15% | |
49 | China | 0.15% | |
50 | Doctor | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
diagnosticimaging.com
2025-05-30 23:22:27
T-cells help protect against risk of COVID-19 infection in MS: Study
Multiple Sclerosis News Today
2025-05-30 23:17:52
Common gene variant doubles dementia risk for men, study suggests
Medical Xpress
2025-05-30 23:10:56
People with disabilities are dying from preventable cancers, study shows
Medical Xpress
2025-05-30 23:10:01
Breast Cancer Research
2025-05-30 23:06:33
New 3D Liver Organoid Enables the Study of Biliary Fibrosis
Inside Precision Medicine
2025-05-30 22:57:23
PR Newswire
2025-05-30 21:30:00
Smoking marijuana and eating cannabis gummies both linked to dangerous health risk, study finds
AOL.com
2025-05-30 21:03:10
Plant-based diet aids weight loss and postmenopausal hot flashes, study finds
nutritioninsight.com
2025-05-30 20:55:04
Dove Medical Press
2025-05-30 19:17:06
8 per cent infectious disease outbreaks during 2018-2023 spread from animals to humans, study says
The Hindu
2025-05-30 19:15:00
Determinants for premature rupture of membranes: a prospective cohort study
BMC Pregnancy and Childbirth
2025-05-30 17:40:46
BMC Women's Health
2025-05-30 15:25:30
Cureus
2025-05-30 14:04:12
Digital dementia? Study says phones, gadgets do not affect cognitive health
Times of India
2025-05-30 12:39:00