1 | Study | 1.07% | |
2 | Medicina | 0.89% | |
3 | Health | 0.78% | |
4 | New | 0.75% | |
5 | Cancer | 0.72% | |
6 | COVID-19 | 0.56% | |
7 | May | 0.47% | |
8 | HIV | 0.36% | |
9 | Risk | 0.36% | |
10 | Brain | 0.35% | |
11 | Patients | 0.34% | |
12 | Covid | 0.32% | |
13 | COVID | 0.32% | |
14 | Disease | 0.28% | |
15 | Covid-19 | 0.27% | |
16 | UK | 0.26% | |
17 | Blood | 0.26% | |
18 | Hospital | 0.26% | |
19 | Salud | 0.25% | |
20 | Research | 0.25% | |
21 | Treatment | 0.23% | |
22 | Diabetes | 0.23% | |
23 | Chronic | 0.22% | |
24 | India | 0.19% | |
25 | Heart | 0.19% | |
26 | Case | 0.18% | |
27 | Alzheimer’s | 0.18% | |
28 | Vaccine | 0.18% | |
29 | RFK | 0.17% | |
30 | Report | 0.17% | |
31 | According | 0.17% | |
32 | Therapy | 0.17% | |
33 | Pain | 0.16% | |
34 | Cell | 0.16% | |
35 | South | 0.16% | |
36 | Dementia | 0.16% | |
37 | Universidad | 0.16% | |
38 | Association | 0.16% | |
39 | University | 0.16% | |
40 | Como | 0.16% | |
41 | Loss | 0.16% | |
42 | Be | 0.14% | |
43 | Linked | 0.14% | |
44 | World | 0.14% | |
45 | Care | 0.14% | |
46 | Africa | 0.14% | |
47 | Public | 0.14% | |
48 | Early | 0.14% | |
49 | Children | 0.14% | |
50 | Im | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
geneonline.com
2025-05-30 04:04:55
Majority of Americans do not recognize alcohol’s role in cancer risk - News
Medical
2025-05-30 03:18:00
Childhood Cancer Survivors at an Increased Risk of Developing CKD, Study Finds
Pharmacy Times
2025-05-30 00:08:44
Night Owls Face Dementia Risk That Early Birds Don't -- But There's A Twist, Major Study Reveals
Study Finds
2025-05-29 22:18:04
BMC Pregnancy and Childbirth
2025-05-29 20:29:15
Predictive value of bone metabolism marker PINP in the risk of diabeti | DMSO
Dove Medical Press
2025-05-29 19:01:22
Even moderate alcohol consumption raises risk of pancreatic cancer: WHO study
Daijiworld
2025-05-29 18:09:40
Hindustan Times
2025-05-29 13:30:51
Women Hit Hardest by Tech Neck New Data Reveals: Teens & Kids Also at Risk
The National Tribune
2025-05-29 12:54:39