1 | Medicina | 1.22% | |
2 | Study | 0.96% | |
3 | New | 0.86% | |
4 | Cancer | 0.81% | |
5 | Health | 0.6% | |
6 | Risk | 0.55% | |
7 | COVID-19 | 0.54% | |
8 | May | 0.51% | |
9 | Patients | 0.43% | |
10 | Covid | 0.41% | |
11 | HIV | 0.41% | |
12 | COVID | 0.4% | |
13 | Hospital | 0.34% | |
14 | Disease | 0.32% | |
15 | Salud | 0.32% | |
16 | Brain | 0.29% | |
17 | Treatment | 0.29% | |
18 | Report | 0.27% | |
19 | Blood | 0.26% | |
20 | Case | 0.23% | |
21 | Heart | 0.23% | |
22 | Dementia | 0.22% | |
23 | CDC | 0.22% | |
24 | Research | 0.21% | |
25 | RFK | 0.21% | |
26 | AI | 0.21% | |
27 | According | 0.21% | |
28 | Linked | 0.21% | |
29 | Therapy | 0.21% | |
30 | Trump | 0.19% | |
31 | U.S. | 0.18% | |
32 | UK | 0.18% | |
33 | Alzheimer’s | 0.18% | |
34 | Could | 0.18% | |
35 | Universidad | 0.16% | |
36 | Bienestar | 0.16% | |
37 | Cell | 0.16% | |
38 | ASCO | 0.16% | |
39 | Found | 0.16% | |
40 | Vaccine | 0.16% | |
41 | Diabetes | 0.16% | |
42 | RSV | 0.16% | |
43 | NB.1.8.1 | 0.15% | |
44 | Doctor | 0.15% | |
45 | China | 0.15% | |
46 | Australia | 0.15% | |
47 | Patient | 0.15% | |
48 | Covid-19 | 0.15% | |
49 | San | 0.15% | |
50 | Sleep | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Seven-year study reveals hidden cognitive risks linked to prolonged sitting
The Jerusalem Post
2025-05-31 23:35:00
Autism and ADHD have distinct brain connectivity signatures, study finds
Medical Xpress
2025-05-31 23:00:03
Mediterranean and keto diets may help weight loss, lower blood pressure: study
Medical News Today
2025-05-31 20:37:30
Study Links Lower LDL Cholesterol and Higher Fat-Transport Markers to Reduced Alzheimer’s Risk
geneonline.com
2025-05-31 19:01:50
WeCanWork study: well-being of male cancer survivors working physically demanding jobs
BMC Public Health
2025-05-31 18:11:34
Weed Could Be Wrecking Your Heart ? Study Uncovers Dangers of Smoking and Edibles
SciTechDaily
2025-05-31 17:19:18
BMC Public Health
2025-05-31 17:01:31
Gene expression study reveals clues to asbestos-linked mesothelioma - News
Medical
2025-05-31 16:05:00
Vaping's sickening side effects as study shows it's 'even worse than smoking'
The Mirror
2025-05-31 16:03:51
Common iron-regulating gene variant linked to higher dementia risk in men: study
africannewsagency.com
2025-05-31 15:09:30
Study could change the definition of wound closure in diabetes care - News
Medical
2025-05-31 13:47:00
Study identifies diagnostic aid to accurately predict the recurrence of diabetic foot ulcers - News
Medical
2025-05-31 10:24:00