1 | Travel | 4.61% | |
2 | New | 0.83% | |
3 | Summer | 0.58% | |
4 | Viaggio | 0.58% | |
5 | Viagem | 0.51% | |
6 | Tourism | 0.48% | |
7 | Viaje | 0.45% | |
8 | US | 0.4% | |
9 | China | 0.34% | |
10 | Air | 0.29% | |
11 | U.S. | 0.27% | |
12 | UK | 0.26% | |
13 | India | 0.25% | |
14 | Brasil | 0.23% | |
15 | Venezuela | 0.23% | |
16 | Europe | 0.21% | |
17 | Best | 0.2% | |
18 | South | 0.2% | |
19 | Voyage | 0.2% | |
20 | Canada | 0.19% | |
21 | Airport | 0.19% | |
22 | Japan | 0.19% | |
23 | This | 0.18% | |
24 | Amid | 0.18% | |
25 | di | 0.18% | |
26 | Asia | 0.18% | |
27 | Across | 0.18% | |
28 | Global | 0.18% | |
29 | Industry | 0.16% | |
30 | Africa | 0.16% | |
31 | Italy | 0.16% | |
32 | Growth | 0.16% | |
33 | Advisory | 0.15% | |
34 | How | 0.15% | |
35 | Europa | 0.15% | |
36 | Bali | 0.15% | |
37 | Festival | 0.14% | |
38 | International | 0.14% | |
39 | Set | 0.14% | |
40 | EE.UU. | 0.14% | |
41 | France | 0.14% | |
42 | Caribbean | 0.13% | |
43 | Mount | 0.13% | |
44 | Airlines | 0.13% | |
45 | Japon | 0.13% | |
46 | Milei | 0.13% | |
47 | Travelers | 0.13% | |
48 | Spain | 0.13% | |
49 | Flight | 0.13% | |
50 | Etna | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Cna, 20 milioni in viaggio e giro d’affari da 8 mld per il ponte del 2 giugno
Italpress
2025-05-30 19:49:33
Ponte del 2 giugno, quasi 15 milioni in viaggio: giro d'affari da 7 miliardi
Tgcom24
2025-05-30 19:39:00