1 | Trump | 5.76% | |
2 | Politics | 2.88% | |
3 | Trump’s | 1.95% | |
4 | Musk | 1.44% | |
5 | Elon | 1.34% | |
6 | U.S. | 1.03% | |
7 | Vance | 0.93% | |
8 | Trumps | 0.62% | |
9 | House | 0.62% | |
10 | Court | 0.62% | |
11 | Pardons | 0.51% | |
12 | Harvard | 0.51% | |
13 | Political | 0.51% | |
14 | Judge | 0.51% | |
15 | News | 0.51% | |
16 | New | 0.51% | |
17 | Powell | 0.51% | |
18 | Paris | 0.51% | |
19 | Ukraine | 0.41% | |
20 | Former | 0.41% | |
21 | Supreme | 0.41% | |
22 | Democrats | 0.41% | |
23 | Global | 0.41% | |
24 | Chicago | 0.41% | |
25 | Rep. | 0.41% | |
26 | Tariffs | 0.41% | |
27 | DOGE | 0.41% | |
28 | Federal | 0.41% | |
29 | Donald | 0.31% | |
30 | City | 0.31% | |
31 | Larry | 0.31% | |
32 | Campaign | 0.31% | |
33 | Bitcoin | 0.31% | |
34 | Fed | 0.31% | |
35 | White | 0.31% | |
36 | Officials | 0.31% | |
37 | Senate | 0.31% | |
38 | Hoover | 0.31% | |
39 | Florida | 0.31% | |
40 | Sen. | 0.31% | |
41 | Rubio | 0.31% | |
42 | JD | 0.31% | |
43 | Out | 0.31% | |
44 | Fox | 0.31% | |
45 | Washington | 0.31% | |
46 | Return | 0.31% | |
47 | US | 0.31% | |
48 | Americans | 0.31% | |
49 | ICE | 0.31% | |
50 | President | 0.31% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Trump Nominates a Former Far-Right Podcast Host to Head an Ethics Watchdog
NYT > U.S. News
2025-05-30 10:35:32
Trump Pardons Michael Grimm, Former Representative Who Pleaded Guilty to Tax Fraud
NYT > New York
2025-05-29 08:11:31
Donald Trump nominates former personal lawyer, Emil Bove, for appellate court judgeship
Florida Politics
2025-05-29 07:59:59
Former Navy SEAL enters race to replace US Sen. Tommy Tuberville in Alabama
ABC News: Politics
2025-05-29 06:09:59
George Santos’ former treasurer sentenced to probation over bogus campaign finance reports
ABC News: Politics
2025-05-29 05:38:26
Trump nominates one of his former personal attorneys for prestigious federal appeals court seat
CNN
2025-05-29 05:26:00
Exclusive: Trump pardons former Staten Island Rep. Michael Grimm
Spectrum News NY1
2025-05-29 04:20:00