1 | AI | 7.69% | |
2 | Up | 3.85% | |
3 | Fake | 3.85% | |
4 | Spread | 3.85% | |
5 | Lab | 3.85% | |
6 | Online | 3.85% | |
7 | Video | 3.85% | |
8 | Are | 3.85% | |
9 | Theories | 3.85% | |
10 | New | 3.85% | |
11 | Meta | 3.85% | |
12 | Antarctica | 3.85% | |
13 | Images | 3.85% | |
14 | Switch | 3.85% | |
15 | Pursue | 3.85% | |
16 | Reviews | 3.85% | |
17 | Protests | 3.85% | |
18 | London | 3.85% | |
19 | Round | 3.85% | |
20 | Conspiracy | 3.85% | |
21 | ‘Superintelligence’ | 3.85% | |
22 | Nintendo | 3.85% | |
23 | Cryptos | 3.85% | |
24 | A.I. | 3.85% | |
25 | Emperor | 3.85% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Scammers are using AI to enroll fake students in online classes, then steal college financial aid
ABC News: Technology
2025-06-10 12:58:45