1 | COVID-19 | 1.96% | |
2 | New | 1.28% | |
3 | COVID | 1.15% | |
4 | Covid | 1.01% | |
5 | India | 1.01% | |
6 | May | 0.74% | |
7 | Covid-19 | 0.67% | |
8 | US | 0.61% | |
9 | Study | 0.61% | |
10 | Health | 0.61% | |
11 | CDC | 0.54% | |
12 | China | 0.47% | |
13 | Texas | 0.47% | |
14 | Pandemic | 0.4% | |
15 | Brain | 0.4% | |
16 | June | 0.4% | |
17 | Jr. | 0.4% | |
18 | News | 0.4% | |
19 | RFK | 0.4% | |
20 | Coronavirus | 0.34% | |
21 | Maharashtra | 0.34% | |
22 | South | 0.34% | |
23 | Linked | 0.34% | |
24 | More | 0.34% | |
25 | Cases | 0.34% | |
26 | Risk | 0.34% | |
27 | Neymar | 0.34% | |
28 | Vaccine | 0.34% | |
29 | N.J. | 0.27% | |
30 | Common | 0.27% | |
31 | Utah | 0.27% | |
32 | Times | 0.27% | |
33 | Ozempic | 0.27% | |
34 | Forecast | 0.27% | |
35 | Florida | 0.27% | |
36 | Americas | 0.27% | |
37 | Former | 0.27% | |
38 | People | 0.27% | |
39 | About | 0.27% | |
40 | Bill | 0.27% | |
41 | Hindustan | 0.27% | |
42 | Out | 0.27% | |
43 | Trump | 0.27% | |
44 | Pune | 0.27% | |
45 | Be | 0.27% | |
46 | Salmonella | 0.2% | |
47 | Your | 0.2% | |
48 | An | 0.2% | |
49 | Top | 0.2% | |
50 | Measles | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
He led George W. Bush's PEPFAR program to stop AIDS. Now he fears for its future
KMUW
2025-06-07 05:14:17
Bill would create program for doctors with substance use, other disorders
The Mercury News
2025-06-05 20:00:03