1 | COVID-19 | 1.97% | |
2 | New | 1.45% | |
3 | COVID | 1.03% | |
4 | Covid | 0.94% | |
5 | India | 0.94% | |
6 | Health | 0.77% | |
7 | Covid-19 | 0.68% | |
8 | May | 0.6% | |
9 | Texas | 0.6% | |
10 | Study | 0.6% | |
11 | CDC | 0.51% | |
12 | June | 0.51% | |
13 | News | 0.51% | |
14 | RFK | 0.43% | |
15 | US | 0.43% | |
16 | Pandemic | 0.43% | |
17 | Brain | 0.43% | |
18 | Cases | 0.43% | |
19 | Coronavirus | 0.43% | |
20 | Risk | 0.43% | |
21 | Jr. | 0.43% | |
22 | Vaccine | 0.43% | |
23 | South | 0.34% | |
24 | Trump | 0.34% | |
25 | Common | 0.34% | |
26 | Linked | 0.34% | |
27 | About | 0.34% | |
28 | People | 0.34% | |
29 | China | 0.34% | |
30 | Utah | 0.34% | |
31 | Americas | 0.34% | |
32 | Be | 0.34% | |
33 | Measles | 0.26% | |
34 | Asia | 0.26% | |
35 | Alzheimers | 0.26% | |
36 | Public | 0.26% | |
37 | Maharashtra | 0.26% | |
38 | This | 0.26% | |
39 | Bill | 0.26% | |
40 | Us | 0.26% | |
41 | IIT | 0.26% | |
42 | Guwahati | 0.26% | |
43 | We | 0.26% | |
44 | Disease | 0.26% | |
45 | Heart | 0.26% | |
46 | Gujarat | 0.26% | |
47 | Highest | 0.26% | |
48 | Training | 0.26% | |
49 | Issues | 0.26% | |
50 | U.S. | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|