1 | Africa | 1.99% | |
2 | Nigeria | 1.83% | |
3 | South | 1.66% | |
4 | Tanzania | 1.16% | |
5 | India | 1.16% | |
6 | Zimbabwe | 0.83% | |
7 | Air | 0.83% | |
8 | Kenya | 0.83% | |
9 | Sudan | 0.83% | |
10 | Govt | 0.83% | |
11 | New | 0.66% | |
12 | Uganda | 0.66% | |
13 | Tinubu | 0.66% | |
14 | Over | 0.66% | |
15 | Police | 0.66% | |
16 | African | 0.5% | |
17 | Ghana | 0.5% | |
18 | Taxes | 0.5% | |
19 | June | 0.5% | |
20 | Health | 0.5% | |
21 | Security | 0.5% | |
22 | Egypt | 0.5% | |
23 | Global | 0.5% | |
24 | By | 0.5% | |
25 | Protest | 0.5% | |
26 | President | 0.5% | |
27 | National | 0.33% | |
28 | Unveils | 0.33% | |
29 | Rwanda | 0.33% | |
30 | Peace | 0.33% | |
31 | Tragedy | 0.33% | |
32 | Radio | 0.33% | |
33 | Saro-Wiwa | 0.33% | |
34 | Officers | 0.33% | |
35 | Society | 0.33% | |
36 | Victims | 0.33% | |
37 | Posthumous | 0.33% | |
38 | Pardon | 0.33% | |
39 | Humane | 0.33% | |
40 | Save | 0.33% | |
41 | Help | 0.33% | |
42 | Our | 0.33% | |
43 | Into | 0.33% | |
44 | Libya | 0.33% | |
45 | Stations | 0.33% | |
46 | Morocco | 0.33% | |
47 | Condolences | 0.33% | |
48 | Crisis | 0.33% | |
49 | Blood | 0.33% | |
50 | Communities | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|