1 | Society | 13.92% | |
2 | Humane | 2.27% | |
3 | Historical | 1.88% | |
4 | County | 1.25% | |
5 | Civil | 0.7% | |
6 | Building | 0.63% | |
7 | Open | 0.47% | |
8 | Trump | 0.39% | |
9 | National | 0.39% | |
10 | Federalist | 0.39% | |
11 | Local | 0.39% | |
12 | Day | 0.39% | |
13 | Sondheim | 0.39% | |
14 | America | 0.31% | |
15 | School | 0.31% | |
16 | New | 0.31% | |
17 | American | 0.31% | |
18 | SSC | 0.31% | |
19 | Telangana | 0.31% | |
20 | Eid | 0.31% | |
21 | June | 0.31% | |
22 | Cat | 0.31% | |
23 | Student | 0.31% | |
24 | Inter | 0.31% | |
25 | Science | 0.23% | |
26 | Societys | 0.23% | |
27 | Cancer | 0.23% | |
28 | Foundation | 0.23% | |
29 | Khasi | 0.23% | |
30 | That | 0.23% | |
31 | Performer | 0.23% | |
32 | It | 0.23% | |
33 | Ceremony | 0.23% | |
34 | Region | 0.23% | |
35 | Pride | 0.23% | |
36 | President | 0.23% | |
37 | Award | 0.23% | |
38 | Society’s | 0.23% | |
39 | Environment | 0.23% | |
40 | Genealogical | 0.23% | |
41 | Awards | 0.23% | |
42 | Ahmed | 0.23% | |
43 | Stephen | 0.23% | |
44 | Kathrada | 0.23% | |
45 | Peace | 0.23% | |
46 | Coulee | 0.23% | |
47 | Not | 0.23% | |
48 | Should | 0.23% | |
49 | Minister | 0.23% | |
50 | Yorkshire | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
PR Newswire
2025-06-09 21:07:00
Guwahati: Minister Ranoj Pegu Assures Substantial Help for Assam Science Society
sentinelassam.com
2025-06-09 14:24:29
Santa Paula oil building expected to house historical society, science center
Ventura County Star
2025-06-07 02:42:18
Weed Science Society shares funding cut concerns with lawmakers
Brownfield Ag News
2025-06-07 00:17:34