1 | Trump | 3.55% | |
2 | Musk | 3.28% | |
3 | Harare | 1.91% | |
4 | Zimbabwe | 1.91% | |
5 | Africa | 1.64% | |
6 | South | 1.64% | |
7 | Ukraine | 1.64% | |
8 | Russia | 1.37% | |
9 | Madeleine | 1.09% | |
10 | Mnangagwa | 1.09% | |
11 | Hajj | 1.09% | |
12 | McCann | 1.09% | |
13 | Mozambique | 0.82% | |
14 | SA | 0.82% | |
15 | Bill | 0.82% | |
16 | Elon | 0.82% | |
17 | Trump’s | 0.82% | |
18 | Former | 0.55% | |
19 | Warrant | 0.55% | |
20 | Spice | 0.55% | |
21 | Arabia | 0.55% | |
22 | Congo | 0.55% | |
23 | Lights | 0.55% | |
24 | Pitbull | 0.55% | |
25 | Road | 0.55% | |
26 | Gaza | 0.55% | |
27 | May | 0.55% | |
28 | Gates | 0.55% | |
29 | Saudi | 0.55% | |
30 | Trabablas | 0.55% | |
31 | DR | 0.55% | |
32 | Arrest | 0.55% | |
33 | Kyiv | 0.55% | |
34 | Namibia | 0.55% | |
35 | New | 0.55% | |
36 | Have | 0.55% | |
37 | Morning | 0.55% | |
38 | Bombers? | 0.55% | |
39 | Russian | 0.55% | |
40 | Aircraft | 0.55% | |
41 | Africa’s | 0.55% | |
42 | US | 0.55% | |
43 | News | 0.55% | |
44 | Killer | 0.55% | |
45 | Africans | 0.55% | |
46 | Southern | 0.55% | |
47 | Zanu | 0.55% | |
48 | NPA | 0.27% | |
49 | Turkey | 0.27% | |
50 | Palestine’ | 0.27% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
EurAsian Times
2025-06-06 16:31:07