1 | Study | 2.22% | |
2 | New | 1.11% | |
3 | Patients | 0.97% | |
4 | Risk | 0.69% | |
5 | Cancer | 0.69% | |
6 | Therapy | 0.55% | |
7 | Disease | 0.55% | |
8 | Patient | 0.42% | |
9 | May | 0.42% | |
10 | mRNA | 0.42% | |
11 | Alzheimer’s | 0.42% | |
12 | Gene | 0.42% | |
13 | Case | 0.42% | |
14 | Blood | 0.42% | |
15 | Asia | 0.42% | |
16 | Brain | 0.42% | |
17 | Prostate | 0.42% | |
18 | COPD | 0.42% | |
19 | Researchers | 0.42% | |
20 | Chronic | 0.42% | |
21 | Test | 0.42% | |
22 | Learning | 0.28% | |
23 | HPV | 0.28% | |
24 | Valve | 0.28% | |
25 | Syndrome | 0.28% | |
26 | Finds | 0.28% | |
27 | Muscle | 0.28% | |
28 | Diabetes | 0.28% | |
29 | Vitamin | 0.28% | |
30 | Infection | 0.28% | |
31 | Screens | 0.28% | |
32 | Children | 0.28% | |
33 | COVID-19 | 0.28% | |
34 | Diet | 0.28% | |
35 | Your | 0.28% | |
36 | Mitral | 0.28% | |
37 | Inflammation | 0.28% | |
38 | Report | 0.28% | |
39 | Dementia | 0.28% | |
40 | Biomarker | 0.28% | |
41 | Tech | 0.28% | |
42 | Africa | 0.28% | |
43 | Artery | 0.28% | |
44 | AI | 0.28% | |
45 | Kidney | 0.28% | |
46 | Safety | 0.28% | |
47 | Care | 0.28% | |
48 | Asthma | 0.28% | |
49 | Pacific | 0.28% | |
50 | China | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|