1 | Travel | 7.76% | |
2 | Trump | 3.18% | |
3 | New | 1.62% | |
4 | Ban | 1.24% | |
5 | US | 1.13% | |
6 | Tourism | 0.86% | |
7 | Trump’s | 0.86% | |
8 | Donald | 0.81% | |
9 | South | 0.75% | |
10 | Africa | 0.65% | |
11 | Trumps | 0.48% | |
12 | China | 0.48% | |
13 | World | 0.43% | |
14 | India | 0.43% | |
15 | AI | 0.38% | |
16 | Global | 0.38% | |
17 | U.S. | 0.38% | |
18 | President | 0.32% | |
19 | Issues | 0.32% | |
20 | Air | 0.32% | |
21 | Amid | 0.32% | |
22 | Summer | 0.32% | |
23 | Eid | 0.32% | |
24 | UK | 0.27% | |
25 | Destinations | 0.27% | |
26 | Dubai | 0.27% | |
27 | Launches | 0.27% | |
28 | Office | 0.27% | |
29 | Industry | 0.27% | |
30 | Nations | 0.27% | |
31 | Turkey | 0.27% | |
32 | Afghanistan | 0.27% | |
33 | Advisory | 0.27% | |
34 | Cup | 0.22% | |
35 | You | 0.22% | |
36 | Luxury | 0.22% | |
37 | ActionSA | 0.22% | |
38 | Monday | 0.22% | |
39 | Need | 0.22% | |
40 | Growth | 0.22% | |
41 | City | 0.22% | |
42 | Saudi | 0.22% | |
43 | African | 0.22% | |
44 | Cape | 0.22% | |
45 | Indians | 0.22% | |
46 | Expands | 0.22% | |
47 | Countries | 0.22% | |
48 | Convenience | 0.22% | |
49 | Thailand | 0.22% | |
50 | Visa | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Travel And Tour World
2025-06-10 19:38:58
Travel And Tour World
2025-06-10 00:35:39
Travel And Tour World
2025-06-09 17:02:26
Travel And Tour World
2025-06-04 21:19:39
Burswood Car Hire Revolutionizes Perth Travel with New Customer-Centric Approach
USA Today
2025-06-04 02:21:24