1 | China | 1.95% | |
2 | IA | 1.74% | |
3 | R$ | 1.52% | |
4 | Loteria | 1.01% | |
5 | Brasil | 0.94% | |
6 | Espana | 0.94% | |
7 | Trump | 0.87% | |
8 | Musk | 0.8% | |
9 | Unidos | 0.72% | |
10 | Argentina | 0.72% | |
11 | Estados | 0.65% | |
12 | Por | 0.58% | |
13 | Resultados | 0.58% | |
14 | EE.UU. | 0.58% | |
15 | BYD | 0.51% | |
16 | Super | 0.51% | |
17 | Tesla | 0.43% | |
18 | Elon | 0.43% | |
19 | Dolar | 0.43% | |
20 | Inteligencia | 0.43% | |
21 | Veja | 0.43% | |
22 | Once | 0.36% | |
23 | EEUU | 0.36% | |
24 | Lotofacil | 0.36% | |
25 | Miami | 0.36% | |
26 | Bank | 0.36% | |
27 | Ford | 0.36% | |
28 | EUA | 0.36% | |
29 | SUV | 0.36% | |
30 | Mega-Sena | 0.36% | |
31 | del | 0.36% | |
32 | Walmart | 0.36% | |
33 | Banco | 0.36% | |
34 | 0.36% | ||
35 | America | 0.36% | |
36 | Resultado | 0.36% | |
37 | SP | 0.36% | |
38 | Mexico | 0.36% | |
39 | Bitcoin | 0.36% | |
40 | Toyota | 0.36% | |
41 | Como | 0.36% | |
42 | Quina | 0.36% | |
43 | Lula | 0.29% | |
44 | Dia | 0.29% | |
45 | Baloto | 0.29% | |
46 | Noche | 0.29% | |
47 | Europa | 0.29% | |
48 | Cross | 0.29% | |
49 | Sorteo | 0.29% | |
50 | Galipolo | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|