1 | IA | 1.76% | |
2 | China | 1.7% | |
3 | Argentina | 0.99% | |
4 | R$ | 0.96% | |
5 | Brasil | 0.87% | |
6 | Colombia | 0.74% | |
7 | EE.UU. | 0.71% | |
8 | Bitcoin | 0.61% | |
9 | SP | 0.58% | |
10 | Espana | 0.51% | |
11 | Musk | 0.45% | |
12 | HOY | 0.42% | |
13 | Chile | 0.42% | |
14 | Se | 0.42% | |
15 | Bolsa | 0.42% | |
16 | Tesla | 0.38% | |
17 | Mexico | 0.38% | |
18 | Banco | 0.38% | |
19 | USD | 0.35% | |
20 | Por | 0.35% | |
21 | Dolar | 0.35% | |
22 | Como | 0.35% | |
23 | Wall | 0.35% | |
24 | Trump | 0.35% | |
25 | Street | 0.35% | |
26 | Warner | 0.32% | |
27 | del | 0.32% | |
28 | Europa | 0.32% | |
29 | Grupo | 0.32% | |
30 | Unidos | 0.32% | |
31 | Walmart | 0.32% | |
32 | Elon | 0.32% | |
33 | Nasdaq | 0.29% | |
34 | Valor | 0.29% | |
35 | Estados | 0.29% | |
36 | Euro | 0.29% | |
37 | Discovery | 0.29% | |
38 | America | 0.26% | |
39 | EUA | 0.26% | |
40 | AI | 0.26% | |
41 | ChatGPT | 0.26% | |
42 | Meta | 0.26% | |
43 | Nueva | 0.26% | |
44 | Petrobras | 0.26% | |
45 | EFE | 0.22% | |
46 | Precio | 0.22% | |
47 | Latinoamerica | 0.22% | |
48 | Bros. | 0.22% | |
49 | EEUU | 0.22% | |
50 | Mercado | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Petrobras (PETR4) cai 2% com corte de recomendacao do Santander e acao da Sete Brasil no radar
Money Times
2025-06-10 05:44:00
Ibovespa recua com pressao de Petrobras (PETR4) e pacote de compensacao do IOF; dolar cai a R$ 5,56
Money Times
2025-06-10 05:31:10
Seu Dinheiro
2025-06-10 04:40:08
Greve dos caminhoneiros: estoque de postos Petrobras esta 'extremamente baixo’, diz sindicato
O TEMPO
2025-06-10 02:22:26
Petrobras: BofA rebaja acciones por desafios macroeconomicos y riesgo regulatorio
Yahoo
2025-06-09 23:33:03
Petrobras (PETR4): BofA rebaixa acao com macro desafiador e risco regulatorio - Investing.com Brasil
Financas, Cambio e Investimentos
2025-06-09 22:24:00
Gol, JBS, Petrobras, Allos, Totvs, PetroReconcavo e mais acoes para acompanhar hoje
InfoMoney
2025-06-09 20:19:16