1 | Trump | 2.14% | |
2 | Bolsonaro | 2.09% | |
3 | Politica | 2.07% | |
4 | Uribe | 1.88% | |
5 | Cristina | 1.76% | |
6 | Miguel | 1.7% | |
7 | Zambelli | 1.28% | |
8 | Lula | 1.28% | |
9 | Colombia | 1.16% | |
10 | Kirchner | 1.1% | |
11 | Gobierno | 1.03% | |
12 | Milei | 0.74% | |
13 | Turbay | 0.68% | |
14 | Musk | 0.61% | |
15 | Angeles | 0.57% | |
16 | Nacional | 0.51% | |
17 | Corte | 0.51% | |
18 | Brasil | 0.49% | |
19 | Petro | 0.47% | |
20 | Carla | 0.45% | |
21 | Estado | 0.42% | |
22 | Camara | 0.4% | |
23 | Argentina | 0.4% | |
24 | STF | 0.39% | |
25 | Cid | 0.38% | |
26 | Eduardo | 0.37% | |
27 | Lopez | 0.37% | |
28 | Mexico | 0.37% | |
29 | Atentado | 0.33% | |
30 | PSOE | 0.33% | |
31 | Fernandez | 0.32% | |
32 | Kicillof | 0.3% | |
33 | Sanchez | 0.3% | |
34 | EUA | 0.29% | |
35 | PP | 0.28% | |
36 | Sheinbaum | 0.28% | |
37 | Suprema | 0.28% | |
38 | Senado | 0.28% | |
39 | Motta | 0.27% | |
40 | Espana | 0.27% | |
41 | Elon | 0.27% | |
42 | CFK | 0.27% | |
43 | Conferencia | 0.24% | |
44 | No | 0.23% | |
45 | EE.UU. | 0.23% | |
46 | Casa | 0.23% | |
47 | del | 0.23% | |
48 | Moraes | 0.23% | |
49 | Bogota | 0.22% | |
50 | Gustavo | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Motta recua e diz que cassacao de Zambelli sera definida no plenario
UOL Noticias
2025-06-11 07:53:13
Carla Zambelli: Defensoria Publica recorre contra encerramento do processo no STF
G1
2025-06-10 23:11:29
Saiba quem e Carla Zambelli e o que ela fez para ser condenada pelo STF
Valor Economico
2025-06-10 06:32:40
Motta diz que vai cumprir decisao do STF sobre perda de mandato de Zambelli
UOL Noticias
2025-06-10 03:05:46
X recorre da decisao de Moraes que mandou bloquear perfis de Zambelli
CNN Brasil
2025-06-10 01:44:50
Motta diz que Camara vai decretar perda de mandato de Carla Zambelli: ‘Nao cabe mais ao presidente’
Estadao
2025-06-10 01:20:00
Zambelli: X recorre contra decisao de Moraes que determinou bloqueio de perfis da deputada
G1
2025-06-09 23:57:24
De Maluf a Zambelli: agentes politicos brasileiros ja listados na Interpol
UOL Noticias
2025-06-08 18:34:03
Brasil, Argentina, EUA, Italia: a rota de Zambelli para escapar da prisao
CNN Brasil
2025-06-08 18:04:02
Com nome na Interpol, Zambelli pode ser detida na Italia: veja o caminho da extradicao
G1
2025-06-08 08:22:45
Moraes manda Ministerio da Justica pedir extradicao de Zambelli e comunica perda de mandato
CBN
2025-06-08 05:27:52