1 | Trump | 2.31% | |
2 | Politica | 2.3% | |
3 | Lula | 1.63% | |
4 | Gobierno | 1.25% | |
5 | Bolsonaro | 1.18% | |
6 | Uribe | 0.99% | |
7 | Zambelli | 0.95% | |
8 | Miguel | 0.92% | |
9 | Milei | 0.84% | |
10 | Cristina | 0.79% | |
11 | Colombia | 0.65% | |
12 | Brasil | 0.64% | |
13 | EUA | 0.57% | |
14 | Musk | 0.54% | |
15 | Kirchner | 0.47% | |
16 | Nacional | 0.45% | |
17 | Mexico | 0.41% | |
18 | Marina | 0.4% | |
19 | Eduardo | 0.4% | |
20 | Boric | 0.4% | |
21 | Kicillof | 0.39% | |
22 | PP | 0.37% | |
23 | Senado | 0.37% | |
24 | Estado | 0.37% | |
25 | Carla | 0.37% | |
26 | Turbay | 0.37% | |
27 | Camara | 0.36% | |
28 | Argentina | 0.35% | |
29 | STF | 0.33% | |
30 | Elon | 0.31% | |
31 | Petro | 0.31% | |
32 | Sheinbaum | 0.31% | |
33 | Corte | 0.31% | |
34 | Lopez | 0.31% | |
35 | EE.UU. | 0.3% | |
36 | del | 0.3% | |
37 | Espana | 0.28% | |
38 | Motta | 0.28% | |
39 | Presidente | 0.26% | |
40 | Publica | 0.26% | |
41 | Veracruz | 0.26% | |
42 | EEUU | 0.26% | |
43 | Sanchez | 0.26% | |
44 | Israel | 0.26% | |
45 | IOF | 0.25% | |
46 | Angeles | 0.25% | |
47 | Estados | 0.25% | |
48 | PSOE | 0.24% | |
49 | Se | 0.23% | |
50 | Haddad | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
El Debate
2025-06-08 11:30:00
Lula diz que se Macron ve problema em Mercosul-UE 'deve fazer proposta'
UOL Noticias
2025-06-08 01:13:16
Alem de Lula: relembre as relacoes diplomaticas de Macron com Temer e Bolsonaro
Valor Economico
2025-06-07 17:00:30
La Voz del Interior
2025-06-06 05:12:12
Governo paga R$ 168 mil para show de brasileira em jantar de Lula e Macron
CNN Brasil
2025-06-06 04:13:32
Lula pede que Macron 'abra coracao' a Mercosul-UE, mas frances aponta risco
UOL Noticias
2025-06-05 23:48:15
Em Paris, Lula faz pedido publico a Macron: 'Abra seu coracao para o acordo com o Mercosul'
G1
2025-06-05 19:54:35
Lula e recebido por Macron e inicia serie de compromissos na Franca; veja agenda
CBN
2025-06-05 18:15:48
Lula na Franca: o que esta por tras dos interesses de Macron no presidente e no Brasil
BBC
2025-06-05 16:40:19
Reconhecimento de Estado palestino e 'exigencia politica por realismo', diz Macron
CBN
2025-05-30 20:37:40
CartaCapital
2025-05-30 20:33:00