1 | Medicina | 5.23% | |
2 | Hospital | 1.21% | |
3 | Salud | 1.03% | |
4 | Bienestar | 0.89% | |
5 | Legal | 0.8% | |
6 | Facultad | 0.76% | |
7 | Por | 0.67% | |
8 | Garrahan | 0.63% | |
9 | Como | 0.49% | |
10 | Casa | 0.49% | |
11 | SUS | 0.49% | |
12 | Mexico | 0.45% | |
13 | Saude | 0.45% | |
14 | Noticias | 0.45% | |
15 | SP | 0.4% | |
16 | IA | 0.4% | |
17 | Brasil | 0.4% | |
18 | Harvard | 0.4% | |
19 | Santa | 0.4% | |
20 | del | 0.4% | |
21 | Davila | 0.4% | |
22 | Anvisa | 0.4% | |
23 | Colombia | 0.36% | |
24 | Dr. | 0.36% | |
25 | Chico | 0.36% | |
26 | General | 0.31% | |
27 | IMSS | 0.31% | |
28 | Medica | 0.31% | |
29 | Buarque | 0.31% | |
30 | Universidad | 0.31% | |
31 | Familia | 0.31% | |
32 | Congreso | 0.31% | |
33 | Nacional | 0.31% | |
34 | Centro | 0.31% | |
35 | Espana | 0.27% | |
36 | Nao | 0.27% | |
37 | Medico | 0.27% | |
38 | Governo | 0.27% | |
39 | Gobierno | 0.27% | |
40 | Puebla | 0.27% | |
41 | Clinica | 0.27% | |
42 | R$ | 0.22% | |
43 | Se | 0.22% | |
44 | San | 0.22% | |
45 | Estado | 0.22% | |
46 | Paciente | 0.22% | |
47 | Atencion | 0.22% | |
48 | Chile | 0.22% | |
49 | Mundial | 0.22% | |
50 | Austral | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|