1 | Cup | 1.09% | |
2 | World | 1% | |
3 | Win | 0.91% | |
4 | IPL | 0.78% | |
5 | Stampede | 0.68% | |
6 | Open | 0.64% | |
7 | League | 0.59% | |
8 | Sports | 0.55% | |
9 | Of | 0.55% | |
10 | Against | 0.55% | |
11 | Football | 0.55% | |
12 | First | 0.55% | |
13 | Bengaluru | 0.55% | |
14 | New | 0.5% | |
15 | Athletes | 0.46% | |
16 | India | 0.46% | |
17 | Cricket | 0.46% | |
18 | Champions | 0.46% | |
19 | Final | 0.41% | |
20 | RCB | 0.41% | |
21 | Over | 0.41% | |
22 | Victory | 0.36% | |
23 | Team | 0.36% | |
24 | Club | 0.36% | |
25 | Announces | 0.32% | |
26 | Parade | 0.32% | |
27 | Coach | 0.27% | |
28 | Chess | 0.27% | |
29 | Jordan | 0.27% | |
30 | Partner | 0.27% | |
31 | Kohli | 0.27% | |
32 | Into | 0.27% | |
33 | Golf | 0.27% | |
34 | RCBs | 0.27% | |
35 | Season | 0.27% | |
36 | PSG | 0.27% | |
37 | Time | 0.27% | |
38 | Basketball | 0.23% | |
39 | NEW | 0.23% | |
40 | Womens | 0.23% | |
41 | Norway | 0.23% | |
42 | Qualify | 0.23% | |
43 | PBKS | 0.23% | |
44 | Maiden | 0.23% | |
45 | Nations | 0.23% | |
46 | International | 0.23% | |
47 | Group | 0.23% | |
48 | Celebration | 0.23% | |
49 | Title | 0.23% | |
50 | Qatar | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|