1 | Cup | 1.19% | |
2 | World | 1.04% | |
3 | Open | 0.89% | |
4 | Stampede | 0.79% | |
5 | IPL | 0.64% | |
6 | Bengaluru | 0.59% | |
7 | Sports | 0.59% | |
8 | Cricket | 0.54% | |
9 | Of | 0.54% | |
10 | Football | 0.54% | |
11 | League | 0.54% | |
12 | Team | 0.5% | |
13 | Win | 0.5% | |
14 | New | 0.5% | |
15 | India | 0.5% | |
16 | RCB | 0.4% | |
17 | Athletes | 0.4% | |
18 | Victory | 0.4% | |
19 | Basketball | 0.35% | |
20 | Against | 0.35% | |
21 | First | 0.35% | |
22 | Nations | 0.35% | |
23 | Partner | 0.3% | |
24 | Club | 0.3% | |
25 | Final | 0.3% | |
26 | Africa | 0.3% | |
27 | Kohli | 0.3% | |
28 | Coach | 0.3% | |
29 | Jordan | 0.3% | |
30 | Association | 0.3% | |
31 | Announces | 0.3% | |
32 | RCBs | 0.3% | |
33 | European | 0.3% | |
34 | French | 0.3% | |
35 | Chess | 0.3% | |
36 | Maiden | 0.25% | |
37 | National | 0.25% | |
38 | Parade | 0.25% | |
39 | City | 0.25% | |
40 | Youth | 0.25% | |
41 | Wins | 0.25% | |
42 | International | 0.25% | |
43 | Celebration | 0.25% | |
44 | Over | 0.25% | |
45 | By | 0.25% | |
46 | Time | 0.25% | |
47 | Up | 0.25% | |
48 | Loss | 0.2% | |
49 | Group | 0.2% | |
50 | NFL | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|