1 | Health | 2.23% | |
2 | Cancer | 1.81% | |
3 | Study | 1.59% | |
4 | Risk | 1.17% | |
5 | New | 1.17% | |
6 | Research | 0.96% | |
7 | Disease | 0.96% | |
8 | Heart | 0.85% | |
9 | RSV | 0.74% | |
10 | AI | 0.74% | |
11 | Therapy | 0.64% | |
12 | Linked | 0.53% | |
13 | UK | 0.53% | |
14 | Breakthrough | 0.53% | |
15 | Boosts | 0.43% | |
16 | Eating | 0.43% | |
17 | Free | 0.43% | |
18 | May | 0.43% | |
19 | Drug | 0.43% | |
20 | Boost | 0.43% | |
21 | Immunotherapy | 0.43% | |
22 | Covid | 0.43% | |
23 | Higher | 0.43% | |
24 | NSW | 0.43% | |
25 | Cut | 0.43% | |
26 | Australia | 0.43% | |
27 | Survival | 0.43% | |
28 | Treatment | 0.43% | |
29 | Lung | 0.43% | |
30 | Tied | 0.32% | |
31 | Deaths | 0.32% | |
32 | Cuts | 0.32% | |
33 | Hope | 0.32% | |
34 | Global | 0.32% | |
35 | Gene | 0.32% | |
36 | Shows | 0.32% | |
37 | MMR | 0.32% | |
38 | Brain | 0.32% | |
39 | Call | 0.32% | |
40 | Resistance | 0.32% | |
41 | Pregnancy | 0.32% | |
42 | Western | 0.32% | |
43 | Impact | 0.32% | |
44 | Genetic | 0.32% | |
45 | Surgery | 0.32% | |
46 | Queensland | 0.32% | |
47 | Rates | 0.32% | |
48 | Birth | 0.32% | |
49 | Promise | 0.32% | |
50 | Colon | 0.32% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|