1 | 대통령 | 25% | |
2 | 한국 | 7.14% | |
3 | 이재명 | 4.76% | |
4 | 목요일 | 3.57% | |
5 | 북한 | 3.57% | |
6 | 비빔밥 | 2.38% | |
7 | 김정은 | 2.38% | |
8 | 이준석 | 2.38% | |
9 | 수습책 | 1.19% | |
10 | 면전 | 1.19% | |
11 | 이종석 | 1.19% | |
12 | 대법관 | 1.19% | |
13 | 이해찬 | 1.19% | |
14 | 사법부 | 1.19% | |
15 | 사령탑 | 1.19% | |
16 | 공무원 | 1.19% | |
17 | 김문수 | 1.19% | |
18 | 대장동 | 1.19% | |
19 | 서영교 | 1.19% | |
20 | 내각 | 1.19% | |
21 | 지도부 | 1.19% | |
22 | 강훈식 | 1.19% | |
23 | 트럼프 | 1.19% | |
24 | 대통령실 | 1.19% | |
25 | 향상심 | 1.19% | |
26 | 국민주 | 1.19% | |
27 | 박정희 | 1.19% | |
28 | 선서식 | 1.19% | |
29 | 구축함 | 1.19% | |
30 | 신경전 | 1.19% | |
31 | 소방관 | 1.19% | |
32 | 김성환 | 1.19% | |
33 | 김병기 | 1.19% | |
34 | 본회의 | 1.19% | |
35 | 김대중 | 1.19% | |
36 | 드라이브 | 1.19% | |
37 | 배넌 | 1.19% | |
38 | 필리핀 | 1.19% | |
39 | 초대 | 1.19% | |
40 | 조승래 | 1.19% | |
41 | 브리핑 | 1.19% | |
42 | 민주주의 | 1.19% | |
43 | 감염병 | 1.19% | |
44 | 징계법 | 1.19% | |
45 | 민주당 | 1.19% | |
46 | 박성재 | 1.19% | |
47 | 자중지란 | 1.19% | |
48 | 쇼이구 | 1.19% | |
49 | 김민석 | 1.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|