1 | 대통령 | 13.72% | |
2 | 이재명 | 13.23% | |
3 | 김문수 | 2.29% | |
4 | 대통령실 | 2.09% | |
5 | 국힘 | 1.7% | |
6 | 김민석 | 1.59% | |
7 | 이준석 | 1.57% | |
8 | 민주당 | 1.51% | |
9 | 원내대표 | 0.9% | |
10 | 권성동 | 0.86% | |
11 | 강훈식 | 0.86% | |
12 | 민주 | 0.84% | |
13 | 현충일 | 0.82% | |
14 | 한국 | 0.8% | |
15 | 김용태 | 0.74% | |
16 | 대법관 | 0.72% | |
17 | 용산 | 0.68% | |
18 | 트럼프 | 0.67% | |
19 | 김건희 | 0.63% | |
20 | 북한 | 0.57% | |
21 | 현충원 | 0.51% | |
22 | 위원장 | 0.49% | |
23 | 윤석열 | 0.49% | |
24 | 지도부 | 0.49% | |
25 | 득표율 | 0.47% | |
26 | 대한민국 | 0.41% | |
27 | 홍준표 | 0.41% | |
28 | 오마이 | 0.39% | |
29 | 징계법 | 0.39% | |
30 | 이한주 | 0.37% | |
31 | 김용범 | 0.37% | |
32 | 추념식 | 0.37% | |
33 | 이종석 | 0.35% | |
34 | 프로필 | 0.33% | |
35 | 지상파 | 0.33% | |
36 | 개정안 | 0.33% | |
37 | 중국 | 0.33% | |
38 | 한남동 | 0.33% | |
39 | 뉴시스 | 0.33% | |
40 | 국무총리 | 0.33% | |
41 | 백악관 | 0.31% | |
42 | 부산 | 0.31% | |
43 | 청와대 | 0.31% | |
44 | 권영국 | 0.31% | |
45 | 광주 | 0.31% | |
46 | 구축함 | 0.29% | |
47 | 서울 | 0.29% | |
48 | 대변인 | 0.29% | |
49 | 채상병 | 0.29% | |
50 | 박찬대 | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|