1 | 트럼프 | 10.59% | |
2 | 방위군 | 4.85% | |
3 | 머스크 | 4.67% | |
4 | 미국 | 3.05% | |
5 | 이스라엘 | 2.33% | |
6 | 우크라 | 2.15% | |
7 | 콜롬비아 | 1.8% | |
8 | 런던 | 1.62% | |
9 | 중국 | 1.44% | |
10 | 이민자 | 1.26% | |
11 | 토니상 | 1.08% | |
12 | 러시아 | 1.08% | |
13 | 하마스 | 1.08% | |
14 | 백악관 | 1.08% | |
15 | 한국 | 0.9% | |
16 | 푸틴 | 0.9% | |
17 | 뮤지컬 | 0.9% | |
18 | 미술관 | 0.72% | |
19 | 파리 | 0.72% | |
20 | 대통령 | 0.72% | |
21 | 드론 | 0.72% | |
22 | 불법체류 | 0.72% | |
23 | 마스크 | 0.72% | |
24 | 일본 | 0.72% | |
25 | 티타늄 | 0.72% | |
26 | 시위대 | 0.72% | |
27 | 케이스 | 0.72% | |
28 | 고위급 | 0.72% | |
29 | 북한 | 0.72% | |
30 | 중독자 | 0.72% | |
31 | 사령관 | 0.54% | |
32 | 구호품 | 0.54% | |
33 | 툰베리 | 0.54% | |
34 | 여동생 | 0.54% | |
35 | 최전선 | 0.54% | |
36 | 무함마드 | 0.54% | |
37 | 글로벌 | 0.54% | |
38 | 태국 | 0.54% | |
39 | 굿모닝 | 0.54% | |
40 | 캄보디아 | 0.54% | |
41 | 민주당 | 0.54% | |
42 | 민족주의 | 0.54% | |
43 | 아르 | 0.54% | |
44 | 주지사 | 0.54% | |
45 | 스페이스 | 0.36% | |
46 | 최루탄 | 0.36% | |
47 | 영국 | 0.36% | |
48 | 바나나 | 0.36% | |
49 | 테슬라 | 0.36% | |
50 | 용의자 | 0.36% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|