1 | Trump | 2.12% | |
2 | Politica | 1.31% | |
3 | Lula | 0.85% | |
4 | Musk | 0.76% | |
5 | Zambelli | 0.7% | |
6 | Gobierno | 0.62% | |
7 | Meloni | 0.49% | |
8 | Bolsonaro | 0.49% | |
9 | Politics | 0.43% | |
10 | Milei | 0.42% | |
11 | Elon | 0.39% | |
12 | Cristina | 0.38% | |
13 | Donald | 0.35% | |
14 | Brasil | 0.29% | |
15 | Boric | 0.29% | |
16 | Italia | 0.28% | |
17 | Carla | 0.28% | |
18 | Kicillof | 0.28% | |
19 | PS | 0.27% | |
20 | Referendum | 0.26% | |
21 | Macron | 0.26% | |
22 | Eduardo | 0.26% | |
23 | Faure | 0.25% | |
24 | Lee | 0.25% | |
25 | Gaza | 0.23% | |
26 | Kirchner | 0.23% | |
27 | EUA | 0.23% | |
28 | Retailleau | 0.22% | |
29 | Argentina | 0.2% | |
30 | House | 0.2% | |
31 | Biden | 0.19% | |
32 | Olivier | 0.19% | |
33 | Nawrocki | 0.19% | |
34 | Trump’s | 0.19% | |
35 | PP | 0.19% | |
36 | Jae-myung | 0.19% | |
37 | UK | 0.19% | |
38 | Mexico | 0.19% | |
39 | Bruno | 0.19% | |
40 | Corea | 0.18% | |
41 | Sanchez | 0.17% | |
42 | PSG | 0.17% | |
43 | Pd | 0.17% | |
44 | Nacional | 0.17% | |
45 | Publica | 0.17% | |
46 | Presidente | 0.16% | |
47 | du | 0.16% | |
48 | New | 0.16% | |
49 | Israel | 0.16% | |
50 | PSOE | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Zambelli pode perder mandato por decisao da Camara ou da Justica Eleitoral; entenda
G1
2025-06-07 10:03:04
Zambelli afirma que vai se apresentar a autoridades na Italia, diz site
Valor Economico
2025-06-07 07:57:30
Zambelli diz que se apresentara a Justica italiana e ve injustica de Moraes
CNN Brasil
2025-06-07 05:50:29
STF entende que caso Zambelli merece resposta dura e rapida, diz professor
UOL Noticias
2025-06-07 00:46:45
O Globo
2025-06-06 21:22:51
Zambelli na Italia: extradicao e possivel, mas decisao final sera politica, diz especialista
Super Radio Tupi
2025-06-06 08:06:41
Carla Zambelli tem grande chance de ser presa e extraditada, avalia jurista
UOL Noticias
2025-06-06 06:53:19
Bolsonaro deixa PF apos depor sobre Eduardo e nega ter falado de Zambelli
UOL Noticias
2025-06-06 05:53:06