1 | Study | 1.63% | |
2 | Patients | 0.69% | |
3 | New | 0.69% | |
4 | Risk | 0.69% | |
5 | Health | 0.6% | |
6 | Brain | 0.52% | |
7 | Miguel | 0.52% | |
8 | Uribe | 0.52% | |
9 | AI | 0.52% | |
10 | Times | 0.52% | |
11 | Medicina | 0.52% | |
12 | Covid | 0.52% | |
13 | Parkinson’s | 0.43% | |
14 | Human | 0.34% | |
15 | Syndrome | 0.34% | |
16 | Diabetes | 0.34% | |
17 | Heart | 0.34% | |
18 | Diet | 0.34% | |
19 | Case | 0.34% | |
20 | Care | 0.34% | |
21 | Hindustan | 0.34% | |
22 | Using | 0.34% | |
23 | Pain | 0.34% | |
24 | Disease | 0.34% | |
25 | Improve | 0.26% | |
26 | Reduction | 0.26% | |
27 | Loss | 0.26% | |
28 | June | 0.26% | |
29 | mRNA | 0.26% | |
30 | Ozempic | 0.26% | |
31 | Salmonella | 0.26% | |
32 | Outbreak | 0.26% | |
33 | Links | 0.26% | |
34 | Neymar | 0.26% | |
35 | According | 0.26% | |
36 | Never | 0.26% | |
37 | COVID-19 | 0.26% | |
38 | SA | 0.26% | |
39 | India | 0.26% | |
40 | Report | 0.26% | |
41 | TikTok | 0.26% | |
42 | Treatment | 0.26% | |
43 | Potential | 0.26% | |
44 | Rates | 0.26% | |
45 | HIV | 0.26% | |
46 | Elevated | 0.26% | |
47 | Dementia | 0.26% | |
48 | Cell | 0.26% | |
49 | Type | 0.26% | |
50 | Chronic | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
¿Cuantos profesionales atenderan en el programa Salud Casa por Casa?, esto sabemos
Excelsior
2025-06-08 23:49:03