1 | Study | 2.25% | |
2 | Health | 1.15% | |
3 | Case | 0.91% | |
4 | Patients | 0.91% | |
5 | New | 0.77% | |
6 | Report | 0.77% | |
7 | Risk | 0.77% | |
8 | Disease | 0.72% | |
9 | Finds | 0.57% | |
10 | Cancer | 0.57% | |
11 | Brain | 0.53% | |
12 | Treatment | 0.43% | |
13 | mRNA | 0.43% | |
14 | Acute | 0.43% | |
15 | Times | 0.43% | |
16 | Diabetes | 0.38% | |
17 | Pain | 0.38% | |
18 | Syndrome | 0.38% | |
19 | May | 0.38% | |
20 | Heart | 0.38% | |
21 | Patient | 0.33% | |
22 | HIV | 0.33% | |
23 | Cell | 0.33% | |
24 | Management | 0.33% | |
25 | Hindustan | 0.33% | |
26 | Blood | 0.33% | |
27 | According | 0.33% | |
28 | Rates | 0.29% | |
29 | Adults | 0.29% | |
30 | Linked | 0.29% | |
31 | Risks | 0.29% | |
32 | Type | 0.29% | |
33 | Care | 0.29% | |
34 | Between | 0.29% | |
35 | Drug | 0.29% | |
36 | Lower | 0.29% | |
37 | Targets | 0.29% | |
38 | Symptom | 0.29% | |
39 | Liver | 0.29% | |
40 | Levels | 0.24% | |
41 | Diagnostic | 0.24% | |
42 | Using | 0.24% | |
43 | Researchers | 0.24% | |
44 | Reveals | 0.24% | |
45 | Dermatitis | 0.24% | |
46 | Links | 0.24% | |
47 | Shows | 0.24% | |
48 | Over | 0.24% | |
49 | AI | 0.24% | |
50 | Therapy | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
New COVID variant NB.1.8.1 spreads across continents amid calls for vigilance - News
Medical
2025-06-07 02:15:00